О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S GS | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 4 320 000 ¥ |
250G S PACKAGE GS | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 692 572 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 4 011 429 ¥ |
350S | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 3 702 857 ¥ |
PREMIUM | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 003 428 ¥ |
250G S PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 075 429 ¥ |
250G | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 777 143 ¥ |
250G F PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 509 715 ¥ |
PREMIUM FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 241 028 ¥ |
250G FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 014 743 ¥ |
250G FOUR F PACKAGE | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 747 315 ¥ |
350S GS | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 4 320 000 ¥ |
250G S PACKAGE GS | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 692 572 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 4 011 429 ¥ |
350S | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 3 702 857 ¥ |
PREMIUM | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 003 428 ¥ |
250G S PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 075 429 ¥ |
250G | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 777 143 ¥ |
250G F PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 509 715 ¥ |
PREMIUM FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 241 028 ¥ |
250G FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 014 743 ¥ |
250G FOUR F PACKAGE | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 747 315 ¥ |
250G YELLOW LABEL | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 883 600 ¥ |
250G S PACKAGE YELLOW LABEL | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 142 800 ¥ |
250G FOUR YELLOW LABEL | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 121 200 ¥ |
Показать все комплектации